Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей участників АТО становить 100%
Завдяки спільним зусиллям департаменту освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів станом на 01 жовтня 2015 року у школах та дитячих садочках області забезпечено безкоштовним харчуванням 2 366 дітей учасників АТО, що становить 100%.
Вжитими заходами вдалося додатково охопити 1087 дітей учасників АТО(+10,1%) у порівнянні з відповідною інформацією станом на 01 квітня 2015 року (відсоток охоплення становив 89,9%).
Разом з тим, члени родин учасників АТО, які проживають в м. Кіровограді, піднімають питання щодо спрощення процедури отримання можливості безкоштовного харчування для дітей учасників АТО.
На разі управлінням освіти Кіровоградської міської ради вивчається зазначене питання та розглядаються можливості для спрощення зазначеної процедури. При цьому всі діти учасників АТО, які навчаються у навчальних закладах м. Кіровограда та на яких надано відповідні документи, харчуються безкоштовно.
Питання підтримки дітей учасників антитерористичної операції у навчальних закладах області знаходиться на контролі департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
| Відділ (управління) освіти | ЗНЗ | ДНЗ | ||||||
| Загальна к-ть дітей учасників, загиблих, поранених в АТО | К-ть забезпечених безкошт. харч. | Різниця | % | Загальна к-ть дітей учасників, загиблих, поранених в АТО | К-ть забезпечених безкошт. харч. | Різниця | % | |
| 1. Бобринецький | 56 | 56 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 2. Вільшанський | 10 | 10 | 0 | 100 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 3. Гайворонський | 121 | 121 | 0 | 100 | 26 | 26 | 0 | 100 |
| 4. Голованівський | 55 | 55 | 0 | 100 | 36 | 36 | 0 | 100 |
| 5. Добровеличківський | 79 | 79 | 0 | 100 | 37 | 37 | 0 | 100 |
| 6. Долинський | 51 | 51 | 0 | 100 | 26 | 26 | 0 | 100 |
| 7. Знам’янський | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 8. Кіровоградський | 69 | 69 | 0 | 100 | 39 | 39 | 0 | 100 |
| 9. Компаніївський | 30 | 30 | 0 | 100 | 16 | 16 | 0 | 100 |
| 10. Маловисківський | 89 | 89 | 0 | 100 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 11. Новгородківський | 46 | 46 | 0 | 100 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 12. Новоархангельський | 109 | 109 | 0 | 100 | 24 | 24 | 0 | 100 |
| 13. Новомиргородський | 104 | 104 | 0 | 100 | 9 | 9 | 0 | 100 |
| 14. Новоукраїнський | 64 | 64 | 0 | 100 | 15 | 15 | 0 | 100 |
| 15. Олександрівський | 71 | 71 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 16. Олександрійський | 32 | 32 | 0 | 100 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 17. Онуфріївський | 43 | 43 | 0 | 100 | 13 | 13 | 0 | 100 |
| 18. Петрівський | 74 | 74 | 0 | 100 | 18 | 18 | 0 | 100 |
| 19. Світловодський | 12 | 12 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 20. Ульяновський | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 100 |
| 21. Устинівський | 21 | 21 | 0 | 100 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 22. Знам’янської міської ради | 28 | 28 | 0 | 100 | 31 | 31 | 0 | 100 |
| 23. Олександрійської міської ради | 84 | 84 | 0 | 100 | 46 | 46 | 0 | 100 |
| 24. Світловодської міської ради | 22 | 22 | 0 | 100 | 20 | 20 | 0 | 100 |
| 25. Кіровоградської міської ради | 313 | 313 | 0 | 100 | 265 | 265 | 0 | 100 |
| Всього | 1 663 | 1 663 | 0 | 100 | 703 | 703 | 0 | 100 |
Latest from
- Вчитель істoрії й oфіцер 41-ї бригади з Кірoвoградщини Олександр Чучаєв, став першим перемoжцем нoмінації "Вчитель-захисник"
- День працівників освіти 2026
- День працівників професійної-технічної освіти
- Реалізація освітніх проєктів коштом субвенцій у 2026 році
- На Кіровоградщині відзначили освітян і нагородили кращих педагогів області (ФОТОРЕПОРТАЖ)